EGR灑水車
車輛參數 | |||
外形尺寸(mm): | 7500×2480×3050 | 罐體容積(m3): | 11.3 |
額定載質量(kg): | 10200 | 發動機(廠家): | YC4E140-42玉柴發動機140馬力 |
整備質量(kg): | 5500 | 變速箱(廠家): | 5檔帶副變速高低檔 |
總質量(kg): | 15900 | 前/后橋(T): | 3.5/9 |
軸距(mm): | 3950 | 輪胎: | 9.00尼龍胎 |
行駛接近角(°): | 30/21 | 其他: | 方向助力,斷氣剎,電動玻璃 |
專用參數 | |||
高壓水泵: | 60/90流量/揚程 | 灑水寬度: | ≧15米 |
垂直吸程: | 7米 | 水炮射程: | ≧28米 |
灑沖壓力: | 350-750千帕 | 作業速度: | 10-30公里/小時 |
多方位圖片 | |
|
|
|
|
功能展示圖片 | |