尖頭灑水車
車輛參數 | |||
外形尺寸(mm): | 7410×2470×2800 | 罐體容積(m3): | 6-8 |
額定載質量(kg): | 5500 | 發動機(廠家): | YC4E140-42玉柴發動機140馬力 |
整備質量(kg): | 4795 | 變速箱(廠家): | 5檔 |
總質量(kg): | 10490 | 前/后橋(T): | 2.5/8 |
軸距(mm): | 3950 | 輪胎: | 9.00尼龍胎 |
行駛接近角(°): | 34/26 | 其他: | 方向助力,斷氣剎 |
專用參數 | |||
高壓水泵: | 60/90流量/揚程 | 灑水寬度: | ≧15米 |
垂直吸程: | 7米 | 水炮射程: | ≧28米 |
灑沖壓力: | 350-750千帕 | 作業速度: | 10-30公里/小時 |
多方位圖片 | |
|
|
|
|
功能展示圖片 | |