新東日牌YZR5180GSSDFH型灑水車
新東日牌YZR5180GSSDFH型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 新東日牌YZR5180GSSDFH型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8400x2500x3100 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(?) | 20/13 |
額定質量:(kg) | 10980,10915 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2270 |
整備質量:(kg) | 6890 | 最高車速(km/h): | 98 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 300 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9 6,8/10 8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:11.46立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5200?300?430;ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接,斷面尺寸(寬贅?:50?20(mm),離地高度:500mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |