醒獅牌SLS5070GLQE5型瀝青灑布車
醒獅牌SLS5070GLQE5型瀝青灑布車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 醒獅牌SLS5070GLQE5型瀝青灑布車 | 外型尺寸(mm): | 6200x2140x2400 |
底盤型號: | EQ1070SJ7BDF | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 20/16 |
額定質量:(kg) | 2500 | 前懸/后懸(mm): | 1085/1807 |
整備質量:(kg) | 4665 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ7BDF | 批次: | 294 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1608,1595,1575 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1494 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 CY4BK451 4B2-115C50 ZD30D14-5N D28D11-5DA | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2982 3707 2545 2953 2771 | 85 86 85 105 85 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸(mm):長2600毫米,長軸1600毫米,短軸1300毫米,保溫層厚100mm.有效容積2.9立方米,介質為道路施工用液體瀝青,密度900千克/立方米.選裝普通型灑布裝置.隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈.側防護裝置材料材質:Q235B,側防護螺栓連接,由于車輛后部有專用裝置無法安裝后部防護,后部離地高度為480mm.ABS型號及廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |