醒獅牌SLS5160GSSZ5型灑水車
醒獅牌SLS5160GSSZ5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 醒獅牌SLS5160GSSZ5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8450,8750x2490x3050 |
底盤型號: | CDW1160A1N5L | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 24/10 |
額定質量:(kg) | 8505,8570 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2290 |
整備質量:(kg) | 7300 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6000/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CDW1160A1N5L | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5600 | 前 輪 距(mm): | 1900,1940 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10 8,11/11 9 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG170-50 YC4EG185-50 MC05.16-50 MC05.18-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 4730 4730 4580 4580 | 125 136 118 132 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積:8.93立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米.罐體尺寸:長3800毫米,長軸2210毫米,短軸1500毫米.當整車長為8750時,罐體尺寸:長4100毫米,長軸2100毫米,短軸1470毫米.隨底盤選裝駕駛室.側,后防護裝置材料材質:Q235B,側,后防護均用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬贅?80?20(mm),后部防護離地高度:500mm.僅采用底盤10.00R20 16PR輪胎.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號為: CM4XL-4S/4K(4S/4M)/ 廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |