大力牌DLQ5162GSSY5型灑水車
大力牌DLQ5162GSSY5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5162GSSY5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 8180,8500x2500x3080 |
底盤型號: | HFC1161P3K2A45S1V | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(?) | 18/11 |
額定質量:(kg) | 8755 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2280,1400/2600 |
整備質量:(kg) | 7050 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 5600/10400 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1161P3K2A45S1V | 批次: | 298 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5300,3800 | 前 輪 距(mm): | 1830,1930,1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1810,1830 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/9 7,3/9 7 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DLD-18E5 CA6DLD-20E5 YC6JA220-50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6600 6600 6870 | 134 149 162 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于城市灑水、壓塵.主要裝置為水罐及泵。介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.19立方米;罐體尺寸(mm):4500X2150X1330,防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):500.選裝罐體后部造型及工作平臺,ABS系統控制器型號/生產企業:VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝駕駛室, |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |