大力牌DLQ5162GPSL5型綠化噴灑車
大力牌DLQ5162GPSL5型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 大力牌DLQ5162GPSL5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 7700,8250x2480x3150 |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角(?) | 28/18 |
額定質量:(kg) | 9205 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2500,1450/2300 |
整備質量:(kg) | 6400 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 批次: | 296 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,5600 | 前 輪 距(mm): | 1910,1960,1760,1810 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1690 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/10 8,9/11 8 |
輪胎規格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB170 50 ISB190 50 YC4E140-56 YC6JA180-50 CY4BK151 CY4SK151 YC4E160-56 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG185-50 YCD4F4S-130 YC4S130-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 5900 4260 6870 3856 3856 4260 4329 4500 4500 4730 3922 3767 | 125 140 103 132 105 125 118 110 118 132 136 97 96 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于城市灑水,壓塵.主要裝置為水罐及泵.介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.66立方米;整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:7700/3950/4200?200?450,整車長/軸距/罐體尺寸對應關系:8250/4500/5000?400?460,防護材料:Q235A,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):490.選裝橢圓罐體,隨底盤選裝駕駛室.僅采用3950mm,4500mm軸距,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |