楚飛牌CLQ5310GSS5CQ型灑水車
楚飛牌CLQ5310GSS5CQ型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 楚飛牌CLQ5310GSS5CQ型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3250,3538,3738 |
底盤型號: | CQ1316HMVG39-486 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(?) | 19/10 |
額定質量:(kg) | 20000,20065 | 前懸/后懸(mm): | 1435/3155,1435/2755 |
整備質量:(kg) | 10805 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CQ1316HMVG39-486 | 批次: | 295 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800 3900 1400,1800 4200 1400,1800 4600 1400,1800 4800 1400 | 前 輪 距(mm): | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 3/3/4,3/3/6,9/9/12,3/3/12,5/5/6 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車主要用于路面沖洗,樹木,綠化帶沖洗,主要裝置為水罐及泵,有效容積21立方米;罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):8600?300?550,側防后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):100?0.后防離地高為500mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,控制器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |