程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車
程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070GSSW5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2050x2380 |
底盤型號: | CLW1070FDJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(?) | 20/15 |
額定質量:(kg) | 3865 | 前懸/后懸(mm): | 1200/1495 |
整備質量:(kg) | 3300 | 最高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 2640/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CLW1070FDJ | 批次: | 297 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1750,1530 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1540 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6 5,8/10 8,9/10 8,8/9 5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK451 YC4FA115-50 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機械股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江淮朝柴發動機有限公司 | 3707 2982 3298 2544 | 86 85 85 86 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車安裝罐體,管道系統,操作系統,灑水泵,取力器,通過傳動軸帶動水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)關系為(mm):3400/1600/1100;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450,ABS型號:J ABS;ABS生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司,該車隨底盤擴展駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |