程力威牌CLW5254GPSD5型綠化噴灑車
程力威牌CLW5254GPSD5型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5254GPSD5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 10210,9980x2500x3770 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 18/14 |
額定質量:(kg) | 13245,13310,14290,14355 | 前懸/后懸(mm): | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800 |
整備質量:(kg) | 11560,10515 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 299 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 7530 | 180 198 257 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
介質:水,密度:1000千克/立方米。1,安裝噴霧機組,罐體有效容積:13.9立方米, 罐體尺寸(mm): 5060?450?550,整備質量11560Kg,外形長=前懸 軸距 后懸: 10210=1500(1480) 4350 1350 3010(3030) 。2, 選裝后部灑水平臺, 罐體有效容積:15.0立方米, 罐體尺寸(mm): 6500/2250/1450,整備質量10515Kg, 外形長=前懸 軸距 后懸: 9980=1500(1480) 4350 1350 2780(2800) 。隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120?0,后下部防護離地高度(mm):540, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。擴展不同的外形圖片。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |