程力威牌CLW5070GSST5型灑水車
程力威牌CLW5070GSST5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070GSST5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 6280,6170,5780,5670x2170x2550 |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(?) | 28/16,28/12 |
額定質量:(kg) | 3650 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1800,1070/1300,1180/1800,1180/1300 |
整備質量:(kg) | 3650 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 2940/4555 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 批次: | 295 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1750,1765,1765 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1750,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 8,9/10 8,6/6 5,8/9 5 |
輪胎規格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2982 3857 | 85 105 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、罐體有效容積為3.83立方米。當選裝帶噴霧機組時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸) mm為: 3000?580?180,當選裝帶灑水平臺和不帶灑水平臺時,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸) mm為: 3400?560?060,前懸/后懸/整車長(mm)對應關系:1070/1800(1300)/6170(5670),1180/1800(1300)/6280(5780)。 2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):450。3、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。6、隨底盤選裝駕駛室。7、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |