程力威牌CLW5250GSSD5型灑水車
程力威牌CLW5250GSSD5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5250GSSD5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 9960x2500x3350,3770 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 14/12 |
額定質量:(kg) | 13665,13730 | 前懸/后懸(mm): | 1480/2780,1500/2760 |
整備質量:(kg) | 11140 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 批次: | 299 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1350,5350 1350,5700 1350,3800 1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/9,8/10,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 7530 | 180 198 257 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1,運輸介質為水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積,14.34立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6500/2250/1450;2,側防護及后下部防護裝置材料均采用Q235A材質,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0?,后部防護離地高度(mm):510;3,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000;4,文字噴圖位置和車輛顏色可變化;5,隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |