程力威牌CLW5251GSSE5型灑水車
程力威牌CLW5251GSSE5型灑水車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5251GSSE5型灑水車 | 外型尺寸(mm): | 10100,10580x2500x2950,3850 |
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(?) | 21/10,21/8 |
額定質量:(kg) | 14225,12225 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3000,1450/3480 |
整備質量:(kg) | 10580,12580 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250GLJ2 | 批次: | 298 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350 1300,4750 1300,5900 1300,4350 1350,4750 1350,5900 1350 | 前 輪 距(mm): | 1940,1960,2045 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1900 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/12,9/10 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、選裝不帶灑水平臺及選裝帶噴霧機組。 2、運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,整車尺寸(長卓磣高)/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)/整備質量對應關系: a、帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100?500?950/1450/3000/6600?300?450/10580 b、不帶灑水平臺時,罐體有效容積:14.93立方米,10100?500?950/1450/3000/7200?100?450/10580 c、帶噴霧機組時,罐體有效容積:12.83立方米,10580?500?850/1450/3480/5000?400?550/12580 3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):150?0,后下部防護離地高度(mm):460。 4、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 5、文字噴涂位置、車輛顏色及局部細節可變化。 6、 隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |