東風福瑞卡的國四版本,高配低價,親民的后期維護修理費用,在群眾中有著極高的口碑。' />
東風吸污車
車輛參數 | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2000×2520 | 罐體容積(m3): | 4 |
額定載質量(kg): | 3070 | 發動機(廠家): | SD4BW754U錫柴四達108馬力 |
整備質量(kg): | 4100 | 變速箱(廠家): | 525萬里揚5檔 |
總質量(kg): | 7300 | 前/后橋(T): | 1.5/3.5 |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎: | 7.00尼龍胎 |
行駛接近角(°): | 19/14 | 其他: | 方向助力,氣剎車 |
專用參數 | |||
真空吸泵: | 250升/小時 | 最大轉速: | 950轉/分鐘 |
垂直吸程: | 7米 | 最大吸程: | ﹤35米 |
真空壓力: | 0.05-0.1兆帕 | 作業速度: | 抽排滿罐﹤5分鐘 |
東風吸污車展示圖
東風吸污車細節圖