東風吸塵車
車輛參數 | |||
外形尺寸(mm): | 6190×1990×2590 | 罐體容積(m3): | 水箱1.5立方,垃圾箱4立方米 |
額定載質量(kg): | 2150 | 發動機(廠家): | SD4BW754U錫柴108馬力 |
整備質量(kg): | 4955 | 變速箱(廠家): | 525萬里達5檔 |
總質量(kg): | 7300 | 前/后橋(T): | 1.5/3.5 |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎: | 7.00尼龍胎 |
行駛接近角(°): | 19/12 | 其他: | 方向助力 |
專用參數 | |||
副發動機: | 五十鈴78馬力 | 清掃寬度: | ≧2.5米 |
作業面積: | 4500-8000平方米/小時 | 清掃速度: | 10-30公里/小時 |
平均油耗: | 1.3升/萬平方米 | 傾倒角度: | 45度 |
東風吸塵車展示圖
東風吸塵車細節圖